Güne başlarken piyasa özeti
— 30 October 2014 0 97Piyasa Özeti
| Piyasa | Kapanış | Bugün | Değ(%) | Saat |
| BIST 100 | 79.589 | 79.514 | % -0,09 | 09:54 |
| BIST 30 | 97.685 | 97.373 | % -0,09 | 09:49 |
| DOLAR/TL | 2,2180 | 2,2180 | % -0,63 | 16:03 |
| EURO/TL | 2,8220 | 2,8220 | % -0,46 | 16:03 |
| EURO/USD | 1,2638 | 1,2566 | % -0,56 | 10:09 |
| ALTIN | 1.211,90 | 1.204,45 | % -0,61 | 10:08 |

Leave a reply